【Fami通】最新軟、硬體銷量排行,《三角戰術》奪得當周冠軍!

1643179433_911726.jpg
  Fami通公開了新的一周銷量排行榜,擷取時間是從 2 月 28 日 至 3 月 6 日止,本周由最新發售的《三角戰術》擊敗《刀劍亂舞無雙》奪下冠軍,接著就讓我們一起來看看上周有哪些暢銷的遊戲吧!

   

Fami通 一周遊戲銷售榜單
軟體榜單
 

排名 主機平台 遊戲名稱 售出份數 累積數量
1 Switch 三角戰術 86,298 新進榜
2 PS5 跑車浪漫旅7 73,399 新進榜
3 PS4 跑車浪漫旅7 64,565 新進榜
4 PS4 艾爾登法環 55,310 243,800
5 Switch 寶可夢傳說 阿爾宙斯 50,481 212,030
6 PS5 艾爾登法環 14,746 104,763
7 Switch 瑪利歐賽車8 豪華版 14,339 4,470,426
8 Switch 任天堂明星大亂鬥特別版 11,399 4,794,715
9 Switch 瑪利歐派對 超級巨星 9957 895,966
10 Switch Minecraft 9474 2,542,200

硬體榜單
 

排名 主機 售出份數 累積數量
1 Switch OLED 55,385 133,3707
2 Switch 26,126 18,067,043
3 PS5 22,550 121,651
4 Switch Lite 15,441 4,608,818
5 PS5數位版 3129 218,138
6 Xbox Series X 748 85,675
7 Xbox Series S 573 72,709
8 2DS LL 511 1,183,316
9 PS4 11 7,819,353
 資料來源:Fami通 官方網站

   

error: Content is protected !!